Retour à l’accueil
Comparer les comptes
Quatre types de compte, côte à côte.
Chaque compte Factoyer inclut le réseau d’immeuble gratuit. La différence : ce que vous gérez — vos factures, un foyer partagé, des biens locatifs ou tout un portefeuille.
| PersonnelCHF 9.90/mois | FoyerCHF 14.90/mois | PropriétaireCHF 59/mois | AgenceCHF 499/mois | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | CHF 9.90/mo | CHF 14.90/mo | CHF 59/mo | CHF 499/mo |
| Gestion de ses factures | ||||
| Factures privées invisibles pour les autres | ||||
| Partager des factures précisesIllimité — via le code Factoyer du destinataire (plan Personnel ou Foyer actif) | ||||
| Inviter des membres du foyer (gratuit) | Up to 5 | |||
| Gestion de biens locatifs | 10 properties | 40 properties | ||
| Communication locataires | ||||
| Accès équipe | 5 users | 10 users | ||
| Réseau d’immeuble gratuit (chat, avis, objets trouvés) | ||||
| Choisir Personnel | Choisir Foyer | Choisir Propriétaire | Choisir Agence |
