Zur Startseite
Konten vergleichen
Vier Kontotypen im direkten Vergleich.
Jedes Factoyer-Konto enthält das kostenlose Gebäudenetzwerk. Der Unterschied liegt darin, was Sie verwalten: eigene Rechnungen, einen gemeinsamen Haushalt, Mietobjekte oder ein ganzes Portfolio.
| PersonalCHF 9.90/Monat | HaushaltCHF 14.90/Monat | VermieterCHF 59/Monat | AgenturCHF 499/Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | CHF 9.90/mo | CHF 14.90/mo | CHF 59/mo | CHF 499/mo |
| Eigene Rechnungen verwalten | ||||
| Private Rechnungen bleiben unsichtbar | ||||
| Einzelne Rechnungen teilenUnbegrenzt — über den Factoyer-Code des Empfängers (aktiver Personal- oder Haushalt-Plan) | ||||
| Haushaltsmitglieder einladen (kostenlos) | Up to 5 | |||
| Mietobjektverwaltung | 10 properties | 40 properties | ||
| Mieterkommunikation | ||||
| Team-Zugang | 5 users | 10 users | ||
| Kostenloses Gebäudenetzwerk (Chat, Aushänge, Fundsachen) | ||||
| Wählen Personal | Wählen Haushalt | Wählen Vermieter | Wählen Agentur |
